町村議会 投票率ランキング(2019年)
2019年4月21日に執行された統一地方選挙のうち、町村議会議員選挙の都道府県別投票率を高い順に並べたランキング。掲載中: 43 都道府県。
無投票当選(候補者数が定数以下のため投票が行われない状態)の per-自治体データは
総務省 PDF からは都道府県別の集計件数しか得られず、現状は 定員割れランキング でリスクの近似を確認できます。per-市町村 の無投票判定データ取り込みは Phase 2.5 で対応予定です。
無投票当選の仕組みは 無投票問題の解説 または 立候補ガイド「3. 無投票になる条件」 を参照。
| 順位 | 都道府県 | 2019 投票率 | 2015 比較 | 有権者数 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 | 88.80% | — | 2,393 | 2,125 |
| 2 | 秋田県 | 86.26% | -2.13pt | 2,104 | 1,815 |
| 3 | 福島県 | 79.75% | -2.90pt | 13,397 | 10,684 |
| 4 | 高知県 | 76.90% | -1.00pt | 24,040 | 18,487 |
| 5 | 福井県 | 76.44% | -1.40pt | 17,614 | 13,465 |
| 6 | 和歌山県 | 75.51% | -1.87pt | 28,306 | 21,374 |
| 7 | 鳥取県 | 75.42% | -6.04pt | 6,946 | 5,239 |
| 8 | 山形県 | 72.36% | -3.85pt | 60,094 | 43,485 |
| 9 | 鹿児島県 | 71.79% | -5.27pt | 27,880 | 20,014 |
| 10 | 北海道 | 71.14% | -3.57pt | 393,276 | 279,761 |
| 11 | 大分県 | 70.77% | -4.35pt | 12,797 | 9,056 |
| 12 | 群馬県 | 69.62% | +0.07pt | 69,635 | 48,481 |
| 13 | 富山県 | 68.60% | — | 2,398 | 1,645 |
| 14 | 新潟県 | 68.14% | -7.54pt | 21,053 | 14,345 |
| 15 | 青森県 | 67.93% | -4.99pt | 101,001 | 68,615 |
| 16 | 佐賀県 | 66.86% | -11.11pt | 27,674 | 18,502 |
| 17 | 長野県 | 64.56% | -1.60pt | 88,095 | 56,877 |
| 18 | 熊本県 | 63.74% | -5.83pt | 107,554 | 68,556 |
| 19 | 岡山県 | 61.07% | -8.96pt | 11,098 | 6,778 |
| 20 | 山梨県 | 60.98% | -21.62pt | 30,586 | 18,650 |
| 21 | 岩手県 | 60.55% | -13.20pt | 30,322 | 18,360 |
| 22 | 栃木県 | 59.98% | -2.59pt | 55,568 | 33,330 |
| 23 | 滋賀県 | 59.81% | -5.58pt | 17,528 | 10,483 |
| 24 | 宮崎県 | 59.21% | -4.19pt | 70,444 | 41,713 |
| 25 | 奈良県 | 59.01% | -1.85pt | 134,176 | 79,181 |
| 26 | 石川県 | 58.92% | -4.30pt | 55,639 | 32,780 |
| 27 | 茨城県 | 58.81% | -1.27pt | 34,250 | 20,141 |
| 28 | 香川県 | 58.31% | -2.54pt | 52,343 | 30,519 |
| 29 | 岐阜県 | 58.05% | -3.52pt | 91,554 | 53,146 |
| 30 | 広島県 | 56.31% | -2.09pt | 30,419 | 17,130 |
| 31 | 千葉県 | 56.27% | -13.29pt | 44,305 | 24,931 |
| 32 | 東京都 | 56.26% | -2.66pt | 37,215 | 20,939 |
| 33 | 神奈川県 | 56.20% | -1.10pt | 58,267 | 32,747 |
| 34 | 三重県 | 55.89% | -4.11pt | 19,606 | 10,958 |
| 35 | 長崎県 | 54.66% | -2.79pt | 41,639 | 22,759 |
| 36 | 福岡県 | 52.58% | -5.65pt | 257,832 | 135,566 |
| 37 | 徳島県 | 52.35% | -9.34pt | 57,960 | 30,340 |
| 38 | 静岡県 | 51.50% | -6.63pt | 101,503 | 52,273 |
| 39 | 京都府 | 50.86% | -10.84pt | 12,912 | 6,567 |
| 40 | 大阪府 | 50.48% | -3.92pt | 56,120 | 28,327 |
| 41 | 埼玉県 | 50.45% | -2.91pt | 183,170 | 92,409 |
| 42 | 愛知県 | 47.78% | -6.56pt | 242,291 | 115,773 |
| 43 | 兵庫県 | 46.93% | -2.71pt | 55,316 | 25,962 |
出典: 総務省「平成31年4月執行 地方選挙結果調」(e-Stat 統計ID 000040174521) / 平成27年同選挙比較は 統計ID 000040174520。