都道府県議会 党派多様性ランキング
都道府県単位 47 都道府県議会を、所属議員の党派群(自民系・立憲系・公明系・共産系・維新系・地域系・無所属等)の数で並べたものです。 数が多いほど多様な党派が議席を持つことを示します(評価ではなく相対比較)。
| 順位 | 都道府県議会 | 党派群 | 党派・会派 | 議席 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県議会 | 8 | 14 | 89 |
| 2 | 東京都議会 | 8 | 12 | 124 |
| 3 | 神奈川県議会 | 7 | 13 | 99 |
| 4 | 茨城県議会 | 7 | 8 | 61 |
| 4 | 愛媛県議会 | 7 | 8 | 45 |
| 6 | 兵庫県議会 | 7 | 7 | 82 |
| 7 | 福岡県議会 | 6 | 12 | 87 |
| 7 | 山口県議会 | 6 | 12 | 47 |
| 9 | 香川県議会 | 6 | 9 | 40 |
| 10 | 大阪府議会 | 6 | 8 | 79 |
| 10 | 青森県議会 | 6 | 8 | 46 |
| 10 | 大分県議会 | 6 | 8 | 43 |
| 13 | 宮城県議会 | 6 | 7 | 56 |
| 13 | 熊本県議会 | 6 | 7 | 47 |
| 13 | 岩手県議会 | 6 | 7 | 45 |
| 13 | 滋賀県議会 | 6 | 7 | 41 |
| 13 | 宮崎県議会 | 6 | 7 | 35 |
| 18 | 長野県議会 | 6 | 6 | 56 |
| 19 | 徳島県議会 | 5 | 10 | 35 |
| 20 | 埼玉県議会 | 5 | 9 | 86 |
| 20 | 広島県議会 | 5 | 9 | 63 |
| 22 | 群馬県議会 | 5 | 8 | 46 |
| 22 | 和歌山県議会 | 5 | 8 | 40 |
| 24 | 愛知県議会 | 5 | 7 | 97 |
| 24 | 三重県議会 | 5 | 7 | 47 |
| 24 | 栃木県議会 | 5 | 7 | 45 |
| 24 | 秋田県議会 | 5 | 7 | 41 |
| 28 | 北海道議会 | 5 | 6 | 97 |
| 28 | 京都府議会 | 5 | 6 | 59 |
| 28 | 新潟県議会 | 5 | 6 | 52 |
| 28 | 沖縄県議会 | 5 | 6 | 46 |
| 28 | 石川県議会 | 5 | 6 | 40 |
| 28 | 奈良県議会 | 5 | 6 | 40 |
| 28 | 高知県議会 | 5 | 6 | 36 |
| 35 | 福島県議会 | 5 | 5 | 55 |
| 35 | 岡山県議会 | 5 | 5 | 54 |
| 35 | 鹿児島県議会 | 5 | 5 | 50 |
| 35 | 岐阜県議会 | 5 | 5 | 45 |
| 39 | 山梨県議会 | 4 | 8 | 36 |
| 40 | 長崎県議会 | 4 | 6 | 45 |
| 40 | 島根県議会 | 4 | 6 | 35 |
| 42 | 佐賀県議会 | 4 | 5 | 37 |
| 43 | 静岡県議会 | 4 | 4 | 68 |
| 43 | 山形県議会 | 4 | 4 | 42 |
| 43 | 富山県議会 | 4 | 4 | 40 |
| 43 | 鳥取県議会 | 4 | 4 | 35 |
| 47 | 福井県議会 | 3 | 5 | 36 |
出典: 各都道府県議会の公開議員名簿(取得日 2026-06-14)/「党派群」は会派名を全国共通の 10 区分に正規化した集計。 女性比率ランキングは都道府県議会の議員別性別データ取得後に追加予定。