前回選挙で「定員割れ」した議会
議会単位 直近の選挙で立候補が定数に届かず、議席が空席のまま終わった議会です。 立候補者が定数以下だと投票は行われず、出た人が全員当選します(無投票当選)。 そのうえ定数にすら届かなかったのがこの区分で、選挙結果から「定員割れ」が確定できる唯一の粒度です。 現在、出典付きで確認できているのは全国で 33 議会(空席 合計 34 名)。
確定している議会 33 議会
空席の合計 34 名分
選挙データ カバー率 100.0% 1,741 / 1,741 議会
| 種類 | 議会 | 都道府県 | 選挙日 | 選挙時の内訳 | 空席 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市 | 士別市 | 北海道 | 2026-04-12 | 定数 15 / 候補 14 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 市 | 北斗市 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 20 / 候補 19 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 福島町 | 北海道 | 2023-08-15 | 定数 10 / 候補 9 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 木古内町 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 10 / 候補 9 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 喜茂別町 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 9 / 候補 8 (無投票) | 1 名 | 公開選挙結果 |
| 町 | 月形町 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 雨竜町 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 9 / 候補 8 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 北竜町 | 北海道 | 2023-02-28 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 剣淵町 | 北海道 | 2025-11-23 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 下川町 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 初山別村 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 枝幸町 | 北海道 | 2026-04-05 | 定数 12 / 候補 11 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 佐呂間町 | 北海道 | 2025-08-31 | 定数 10 / 候補 9 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 興部町 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 9 / 候補 8 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 陸別町 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 厚岸町 | 北海道 | 2023-04-23 | 定数 13 / 候補 12 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 美郷町 | 秋田県 | 2025-09-21 | 定数 14 / 候補 13 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 小野町 | 福島県 | 2024-01-21 | 定数 12 / 候補 11 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 芳賀町 | 栃木県 | 2023-04-23 | 定数 14 / 候補 12 (無投票) | 2 名 | 選挙結果 |
| 町 | 神流町 | 群馬県 | 2025-02-16 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 三宅村 | 東京都 | 2024-02-04 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 御蔵島村 | 東京都 | 2023-04-23 | 定数 6 / 候補 5 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 富士川町 | 山梨県 | 2026-04-12 | 定数 13 / 候補 12 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 南牧村 | 長野県 | 2023-04-23 | 定数 8 / 候補 7 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 白馬村 | 長野県 | 2025-04-20 | 定数 12 / 候補 11 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 小谷村 | 長野県 | 2026-04-26 | 定数 10 / 候補 9 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 高山村 | 長野県 | 2025-09-21 | 定数 12 / 候補 11 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 木島平村 | 長野県 | 2023-04-23 | 定数 10 / 候補 9 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 東白川村 | 岐阜県 | 2026-04-12 | 定数 7 / 候補 6 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 村 | 上北山村 | 奈良県 | 2023-04-23 | 定数 6 / 候補 5 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 印南町 | 和歌山県 | 2025-08-10 | 定数 12 / 候補 11 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 邑南町 | 島根県 | 2025-04-20 | 定数 13 / 候補 12 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
| 町 | 黒潮町 | 高知県 | 2023-04-23 | 定数 14 / 候補 13 (無投票) | 1 名 | 選挙結果 |
各議会の「選挙時の内訳」は選挙管理委員会の確定数字に基づきます。出典リンクから一次資料を確認できます。 県議会選挙区・町村議会の「定員割れ」は現データでは件数のみで、どの選挙区・町村かを名指しできる粒度がないため、ここには市区町村議会のみ掲載しています。
なぜ「たった 33 議会」なのか — 数字の正直な読み方
定員割れがこの 33 議会で全部、という意味ではありません。 「立候補が定数より少なかった」と判定するには、その選挙の "定数" と "候補者数" の両方が必要ですが、 その両方が揃っている議会は現在 1,713 議会しかありません(選挙データのカバー率 100.0%)。
- 全議会(市区町村): 1,741
- 選挙レコードがある議会: 1,741(100.0%)
- 定数・候補の両方があり「定員割れか」を判定できる議会: 1,713
- そのうち候補 < 定数(= 定員割れ確定): 33
言えること・言えないこと(中立性ルール)
○ 事実として言える
「前回(○年)の○○市議選は定数 N・候補 M で、M 議席が空席のまま終わった」— 選挙管理委員会が公表した過去の確定結果。
× 言わない
「ここに出れば受かる」「次も定員割れになる」— 将来の立候補状況・当落は予測できません。当サイトは過去事実で止めます。
データの限界(honest)
- 網羅ではありません。 選挙データのカバー率は 100.0%。定員割れの全数を捕捉していません。掲載は出典付きで個別確認できたものに限ります。
- 「現員不足」とは別物です。 任期途中の辞職・死去・失職による欠員(現員不足)は「定員割れ議会」には含めません。混同しないよう、この一覧には選挙時定員割れ(tier A)のみを載せています。 (無投票は 無投票マップ、現員不足は 現員不足(欠員)議会 を参照。B 無投票・確認済 247 議会 / 検証中 0 議会 / C 現員不足 379 議会)。
- 過去の事実です。 補欠選挙・繰り上げ等で空席はその後変動します。次回選挙の結果を示すものではありません。