姉妹サイト 47ものがたり 数字が語る、47の物語。

← ランキング一覧

Ranking · Uncontested councils

無投票当選議会

議会単位 直近選挙で無投票だったことを個別に確認できている議会だけを掲載。掲載中: 296 議会。

背景 — なぜ無投票が問題か

「無投票当選」は、候補者数が定数以下のため投票が行われず当選が確定する状態です。有権者が投票で意思を示す機会がなく、選挙を通じた政策論争も行われません。地方議員のなり手不足は総務省でも継続的に議論されています。算出方法は 指標と計算式 を参照。

議会種別ごとの無投票当選率

直近選挙で候補者数 ≤ 定数(投票なしで当選確定)だった議会の割合。 分母は候補者数・選挙時定数の両方を確認できた議会のみ(出典: 各自治体公式・総務省資料)。

市議会
4.3%
33 / 771 議会
特別区議会
0.0%
0 / 23 議会
町議会
25.5%
188 / 738 議会
村議会
32.6%
59 / 181 議会

町・村だけで見ると 26.9% (247 / 919 議会)。 現在、候補者数・定数まで確認できた市区町村議会は 1,713 / 1,741 (98%)。データ整備が進むたびに再集計され、本ページに反映されます。

ⓘ 都道府県議会は「選挙区」単位で集計が異なるため本表には含めません(別途無投票当選データを参照)。 全体を 1 つの「全国 ◯%」に丸めると種別差(市は数 % ・町村は約 3 割)が消えるため、種別ごとに表示しています。

この指標の見方 — 掲載基準と判定できている範囲

掲載対象は 市町村別 の出典がある議会だけです。 都道府県別の集計値から個別議会名を推測して補完していません。候補者数・定数が個別表で未整備の議会は、無投票判定だけを表示し、数値欄は空欄のままにしています。

判定できている範囲: 無投票議会 296 件、そのうち候補者数または選挙時定数まで整備済み 294 件、無投票判定のみ 2 件。 現員不足(欠員)ランキングとは別指標です。欠員一覧は 現員不足(欠員)議会 を参照してください。

No. 種類 議会 都道府県 選挙日 定数 候補 当選 出典
1 町 蟹江町 愛知県 2023-04-23 14 14 14 確認元
2 市 知立市 愛知県 2022-08-07 20 20 20 確認元
3 村 飛島村 愛知県 2023-04-23 10 10 10 確認元
4 町 伊方町 愛媛県 2025-04-20 14 14 14 公開選挙結果
5 市 常陸大宮市 茨城県 2022-07-10 18 18 18 確認元
6 村 多良間村 沖縄県 2025-05-18 7 7 7 公開選挙結果
7 町 与那原町 沖縄県 2025-04-20 14 14 14 確認元
8 町 与那国町 沖縄県 2022-08-28 10 10 10 確認元
9 町 一戸町 岩手県 2025-11-09 14 14 14 確認元
10 町 住田町 岩手県 2023-07-30 12 12 12 確認元
11 町 西和賀町 岩手県 2023-04-23 12 12 12 確認元
12 市 大船渡市 岩手県 2024-04-21 20 20 20 確認元
13 町 大槌町 岩手県 2023-08-06 12 12 12 確認元
14 村 田野畑村 岩手県 2023-08-06 10 10 10 確認元
15 村 普代村 岩手県 2023-06-18 10 10 10 確認元
16 町 洋野町 岩手県 2023-06-11 16 16 16 確認元
17 町 笠松町 岐阜県 2024-03-24 10 10 10 確認元
18 町 関ヶ原町 岐阜県 2023-04-23 8 8 8 確認元
19 町 坂祝町 岐阜県 2023-04-23 10 10 10 確認元
20 町 大野町 岐阜県 2023-04-23 10 10 10 確認元
21 市 中津川市 岐阜県 2023-04-23 21 21 21 確認元
22 村 東白川村 岐阜県 2026-04-12 7 6 6 確認元
23 村 白川村 岐阜県 2023-04-23 7 7 7 確認元
24 市 飛騨市 岐阜県 2024-02-18 14 14 14 確認元
25 市 美濃加茂市 岐阜県 2022-10-02 16 16 16 確認元
26 町 新富町 宮崎県 2023-04-23 12 12 12 確認元
27 村 西米良村 宮崎県 2023-04-23 8 8 8 確認元
28 村 椎葉村 宮崎県 2023-04-23 10 10 10 確認元
29 市 日南市 宮崎県 2023-04-23 19 19 19 確認元
30 町 山元町 宮城県 2023-10-22 13 13 13 確認元
31 町 七ヶ宿町 宮城県 2022-09-18 8 8 8 確認元
32 町 村田町 宮城県 2023-08-06 12 12 12 確認元
33 市 多賀城市 宮城県 2023-08-27 18 18 18 確認元
34 市 東松島市 宮城県 2025-04-20 16 16 16 確認元
35 町 美里町 宮城県 2026-01-25 13 13 13 確認元
36 市 富谷市 宮城県 2023-08-27 18 18 18 確認元
37 町 亘理町 宮城県 2023-10-22 16 15 15 確認元
38 町 伊根町 京都府 2022-11-13 9 9 9 確認元
39 町 笠置町 京都府 2024-10-20 8 8 8 確認元
40 町 あさぎり町 熊本県 2023-04-23 14 14 14 確認元
41 市 宇城市 熊本県 2022-04-17 22 22 22 確認元
42 町 益城町 熊本県 2023-04-23 18 18 18 確認元
43 市 菊池市 熊本県 2022-05-22 20 20 20 確認元
44 町 玉東町 熊本県 2023-04-23 10 10 10 確認元
45 町 御船町 熊本県 2023-04-23 14 14 14 確認元
46 町 甲佐町 熊本県 2023-02-07 11 11 11 確認元
47 村 産山村 熊本県 2023-04-23 8 8 8 確認元
48 町 長洲町 熊本県 2025-09-28 14 14 14 確認元
49 町 津奈木町 熊本県 2023-04-23 10 10 10 確認元
50 町 湯前町 熊本県 2024-11-17 10 10 10 確認元
51 町 南小国町 熊本県 2023-04-23 9 9 9 確認元
52 町 下仁田町 群馬県 2023-09-10 10 10 10 確認元
53 町 甘楽町 群馬県 2023-04-23 12 10 10 確認元
54 村 高山村 群馬県 2023-04-23 10 10 10 確認元
55 村 上野村 群馬県 2023-04-23 8 8 8 確認元
56 町 神流町 群馬県 2025-02-16 8 7 7 確認元
57 村 川場村 群馬県 2023-04-23 10 10 10 確認元
58 町 東吾妻町 群馬県 2025-04-20 12 12 12 確認元
59 町 明和町 群馬県 2023-07-23 12 12 12 確認元
60 町 邑楽町 群馬県 2023-04-23 14 14 14 確認元
61 町 坂町 広島県 2023-04-23 12 12 12 確認元
62 町 北広島町 広島県 2025-03-09 12 12 12 確認元
63 町 三木町 香川県 2023-04-23 16 16 16 確認元
64 町 直島町 香川県 2023-04-23 9 9 9 確認元
65 町 安田町 高知県 2023-04-23 10 10 10 確認元
66 町 黒潮町 高知県 2023-04-23 14 13 13 確認元
67 町 佐川町 高知県 2025-10-05 13 13 13 確認元
68 村 三原村 高知県 2023-04-23 8 8 8 確認元
69 村 大川村 高知県 2023-04-23 6 6 6 確認元
70 町 中土佐町 高知県 2022-01-23 12 12 12 確認元
71 町 田野町 高知県 2023-04-23 10 10 10 確認元
72 村 日高村 高知県 2022-04-10 10 10 10 確認元
73 町 檮原町 高知県 2023-04-23 8 8 8 確認元
74 町 基山町 佐賀県 2023-04-23 13 13 13 確認元
75 町 玄海町 佐賀県 2025-09-21 10 10 10 確認元
76 市 神埼市 佐賀県 2026-04-19 18 18 18 確認元
77 町 白石町 佐賀県 2025-01-26 16 16 16 確認元
78 町 横瀬町 埼玉県 2023-04-23 12 12 12 確認元
79 町 松伏町 埼玉県 2024-04-14 15 15 15 確認元
80 町 玉城町 三重県 2023-09-24 13 13 13 確認元
81 町 菰野町 三重県 2024-10-27 18 18 18 確認元
82 町 御浜町 三重県 2025-11-16 10 10 10 確認元
83 町 度会町 三重県 2023-06-11 11 11 11 確認元
84 町 木曽岬町 三重県 2025-04-20 8 8 8 確認元
85 町 山辺町 山形県 2023-08-27 12 12 12 確認元
86 町 西川町 山形県 2023-04-23 10 10 10 確認元
87 町 大江町 山形県 2023-09-10 11 11 11 確認元
88 村 大蔵村 山形県 2023-04-23 10 10 10 確認元
89 町 朝日町 山形県 2023-04-23 12 12 12 確認元
90 市 長井市 山形県 2023-04-23 16 16 16 確認元
91 町 遊佐町 山形県 2023-06-18 12 12 12 確認元
92 町 阿武町 山口県 2025-10-21 8 8 8 公開選挙結果
93 町 上関町 山口県 2022-02-20 10 10 10 確認元
94 村 小菅村 山梨県 2023-04-23 8 8 8 確認元
95 町 身延町 山梨県 2025-10-26 12 12 12 確認元
96 町 西桂町 山梨県 2024-11-24 9 9 9 確認元
97 町 早川町 山梨県 2025-09-21 8 8 8 確認元
98 市 都留市 山梨県 2023-04-23 16 16 16 確認元
99 町 富士川町 山梨県 2026-04-12 13 12 12 確認元
100 村 鳴沢村 山梨県 2023-04-23 10 10 10 確認元
101 町 竜王町 滋賀県 2023-09-17 12 12 12 確認元
102 村 宇検村 鹿児島県 2024-08-25 8 8 8 確認元
103 町 喜界町 鹿児島県 2024-09-24 12 12 12 確認元
104 市 日置市 鹿児島県 2025-05-18 20 20 20 確認元
105 町 湧水町 鹿児島県 2025-04-13 10 10 10 確認元
106 村 大潟村 秋田県 2024-08-25 12 12 12 確認元
107 村 東成瀬村 秋田県 2023-04-23 10 10 10 確認元
108 町 藤里町 秋田県 2024-03-24 10 10 10 確認元
109 町 美郷町 秋田県 2025-09-21 14 13 13 確認元
110 町 阿賀町 新潟県 2023-04-23 12 12 12 確認元
111 市 加茂市 新潟県 2023-04-23 15 15 15 確認元
112 町 大井町 神奈川県 2024-09-08 13 13 13 確認元
113 町 おいらせ町 青森県 2023-04-23 16 16 16 確認元
114 町 中泊町 青森県 2022-12-18 13 13 13 確認元
115 村 田舎館村 青森県 2023-09-24 8 8 8 確認元
116 町 藤崎町 青森県 2023-10-01 12 12 12 確認元
117 市 平川市 青森県 2023-07-02 16 16 16 確認元
118 町 平内町 青森県 2024-03-17 12 12 12 確認元
119 村 蓬田村 青森県 2023-04-23 8 8 8 確認元
120 市 伊豆の国市 静岡県 2025-04-20 17 17 17 公開選挙結果
121 町 吉田町 静岡県 2023-04-23 13 13 13 確認元
122 町 小山町 静岡県 2023-04-23 13 13 13 確認元
123 町 東伊豆町 静岡県 2023-04-23 12 12 12 確認元
124 市 牧之原市 静岡県 2025-10-19 16 16 16 公開選挙結果
125 町 川北町 石川県 2023-04-23 10 10 10 確認元
126 町 中能登町 石川県 2022-06-19 12 12 12 確認元
127 町 津幡町 石川県 2023-04-23 16 16 16 確認元
128 町 能登町 石川県 2022-10-23 14 14 14 確認元
129 町 宝達志水町 石川県 2022-12-18 12 12 12 確認元
130 町 鋸南町 千葉県 2023-04-23 12 12 12 確認元
131 町 芝山町 千葉県 2024-02-18 12 12 12 確認元
132 市 勝浦市 千葉県 2023-04-23 15 15 15 確認元
133 市 杵築市 大分県 2023-04-23 18 18 18 確認元
134 村 栄村 長野県 2025-04-20 10 10 10 確認元
135 市 岡谷市 長野県 2023-04-23 18 — — 確認元
136 町 下諏訪町 長野県 2023-04-23 13 13 13 確認元
137 村 下條村 長野県 2024-07-07 1 1 1 確認元
138 村 高山村 長野県 2025-09-21 12 11 11 確認元
139 町 高森町 長野県 2025-07-20 14 14 14 確認元
140 村 山形村 長野県 2026-03-29 12 12 12 確認元
141 村 小川村 長野県 2023-09-24 10 10 10 確認元
142 村 小谷村 長野県 2026-04-26 10 9 9 確認元
143 町 信濃町 長野県 2025-03-23 12 12 12 確認元
144 村 泰阜村 長野県 2023-04-23 9 9 9 確認元
145 村 大桑村 長野県 2024-09-29 2 2 2 確認元
146 村 大鹿村 長野県 2023-04-23 8 8 8 確認元
147 村 中川村 長野県 2022-08-07 10 10 10 確認元
148 村 朝日村 長野県 2023-04-23 10 10 10 確認元
149 村 天龍村 長野県 2025-04-20 8 8 8 確認元
150 村 南相木村 長野県 2023-04-23 8 8 8 確認元
151 村 南牧村 長野県 2023-04-23 8 7 7 確認元
152 村 売木村 長野県 2024-06-30 7 7 7 公開選挙結果
153 村 白馬村 長野県 2025-04-20 12 11 11 確認元
154 市 飯田市 長野県 2025-04-20 23 23 23 公開選挙結果
155 町 飯島町 長野県 2025-03-23 12 12 12 確認元
156 村 豊丘村 長野県 2023-04-23 12 12 12 確認元
157 村 木島平村 長野県 2023-04-23 10 9 9 確認元
158 町 岩美町 鳥取県 2022-07-10 12 12 12 確認元
159 市 倉吉市 鳥取県 2025-09-28 17 17 17 公開選挙結果
160 町 南部町 鳥取県 2024-10-13 14 14 14 確認元
161 村 日吉津村 鳥取県 2023-04-23 10 10 10 確認元
162 町 日南町 鳥取県 2023-04-23 10 10 10 確認元
163 町 日野町 鳥取県 2019-04-21 14 10 10 確認元
164 町 伯耆町 鳥取県 2025-04-20 13 13 13 公開選挙結果
165 町 八頭町 鳥取県 2025-04-13 14 14 14 公開選挙結果
166 町 北栄町 鳥取県 2025-09-30 13 13 13 公開選挙結果
167 町 海士町 島根県 2023-04-23 10 10 10 確認元
168 町 西ノ島町 島根県 2025-02-16 10 10 10 確認元
169 町 邑南町 島根県 2025-04-20 13 12 12 確認元
170 村 御蔵島村 東京都 2023-04-23 6 5 5 確認元
171 村 三宅村 東京都 2024-02-04 8 7 7 確認元
172 村 神津島村 東京都 2023-04-23 8 8 8 確認元
173 村 青ヶ島村 東京都 2025-08-31 6 6 6 確認元
174 町 上板町 徳島県 2023-09-24 12 12 12 確認元
175 町 市貝町 栃木県 2023-04-23 12 12 12 確認元
176 町 芳賀町 栃木県 2023-04-23 14 12 12 確認元
177 町 安堵町 奈良県 2023-04-23 9 9 9 確認元
178 村 下北山村 奈良県 2023-04-23 6 6 6 確認元
179 町 高取町 奈良県 2025-06-22 8 8 8 公開選挙結果
180 村 上北山村 奈良県 2023-04-23 6 5 5 確認元
181 村 川上村 奈良県 2023-04-23 8 8 8 確認元
182 町 川西町 奈良県 2023-04-23 12 12 12 確認元
183 村 明日香村 奈良県 2025-06-01 9 9 9 確認元
184 村 野迫川村 奈良県 2023-04-23 6 6 6 確認元
185 市 滑川市 富山県 2025-11-09 15 15 15 公開選挙結果
186 村 舟橋村 富山県 2022-10-23 7 7 7 確認元
187 市 砺波市 富山県 2025-04-20 16 16 16 公開選挙結果
188 市 南砺市 富山県 2024-11-17 17 17 17 確認元
189 町 おおい町 福井県 2023-04-23 13 13 13 確認元
190 町 永平寺町 福井県 2022-07-10 14 14 14 確認元
191 町 高浜町 福井県 2023-04-23 14 14 14 確認元
192 市 小浜市 福井県 2023-04-23 17 17 17 確認元
193 町 池田町 福井県 2023-04-23 8 8 8 確認元
194 町 吉富町 福岡県 2023-04-23 10 10 10 確認元
195 町 広川町 福岡県 2023-12-10 13 13 13 確認元
196 町 上毛町 福岡県 2023-02-05 12 12 12 確認元
197 町 大木町 福岡県 2023-04-23 12 12 12 確認元
198 町 添田町 福岡県 2022-07-17 11 11 11 確認元
199 町 粕屋町 福岡県 2025-04-13 16 16 16 確認元
200 町 下郷町 福島県 2024-03-24 12 12 12 確認元
201 町 会津美里町 福島県 2025-10-19 13 13 13 確認元
202 町 鏡石町 福島県 2023-08-27 12 12 12 確認元
203 町 国見町 福島県 2023-05-28 12 12 12 確認元
204 町 三春町 福島県 2023-09-10 16 16 16 確認元
205 町 小野町 福島県 2024-01-21 12 11 11 確認元
206 村 昭和村 福島県 2023-06-18 8 8 8 確認元
207 村 川内村 福島県 2023-11-12 10 9 9 確認元
208 町 只見町 福島県 2024-03-24 12 12 12 確認元
209 町 棚倉町 福島県 2023-12-05 14 14 14 確認元
210 村 中島村 福島県 2023-09-10 8 8 8 確認元
211 市 田村市 福島県 2026-04-19 18 18 18 確認元
212 村 湯川村 福島県 2025-04-13 9 9 9 確認元
213 町 矢祭町 福島県 2024-03-24 10 10 10 確認元
214 町 柳津町 福島県 2024-03-24 10 10 10 確認元
215 町 稲美町 兵庫県 2023-09-24 14 14 14 確認元
216 町 香美町 兵庫県 2025-04-27 16 16 16 確認元
217 町 ニセコ町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
218 町 愛別町 北海道 2023-04-23 9 9 9 確認元
219 町 雨竜町 北海道 2023-04-23 9 8 8 確認元
220 町 遠軽町 北海道 2025-09-28 15 15 15 確認元
221 町 遠別町 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
222 町 奥尻町 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
223 町 乙部町 北海道 2023-04-23 9 9 9 確認元
224 村 音威子府村 北海道 2023-04-23 6 6 6 確認元
225 町 下川町 北海道 2023-04-23 8 7 7 確認元
226 町 芽室町 北海道 2023-04-23 16 16 16 確認元
227 町 岩内町 北海道 2023-04-23 15 15 15 確認元
228 町 喜茂別町 北海道 2023-04-23 9 8 8 公開選挙結果
229 町 京極町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
230 町 興部町 北海道 2023-04-23 9 8 8 確認元
231 町 訓子府町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
232 町 月形町 北海道 2023-04-23 8 7 7 確認元
233 町 剣淵町 北海道 2025-11-23 8 7 7 確認元
234 町 古平町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
235 町 厚岸町 北海道 2023-04-23 13 12 12 確認元
236 村 更別村 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
237 町 江差町 北海道 2023-07-23 12 12 12 確認元
238 町 佐呂間町 北海道 2025-08-31 10 9 9 確認元
239 市 士別市 北海道 2026-04-12 15 14 14 確認元
240 町 枝幸町 北海道 2026-04-05 12 11 11 確認元
241 町 枝幸町 北海道 2022-04-03 12 12 12 確認元
242 町 鹿追町 北海道 2023-04-23 11 11 11 確認元
243 市 室蘭市 北海道 2023-04-23 20 20 20 確認元
244 村 初山別村 北海道 2023-04-23 8 7 7 確認元
245 町 小平町 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
246 町 沼田町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
247 町 上砂川町 北海道 2025-02-09 8 8 8 確認元
248 町 上士幌町 北海道 2023-04-23 11 11 11 確認元
249 村 新篠津村 北海道 2023-04-23 8 7 7 確認元
250 町 森町 北海道 2023-04-23 14 14 14 確認元
251 市 深川市 北海道 2023-06-11 14 14 14 確認元
252 村 西興部村 北海道 2023-04-23 7 7 7 確認元
253 村 赤井川村 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
254 町 壮瞥町 北海道 2023-04-23 9 9 9 確認元
255 町 増毛町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
256 町 足寄町 北海道 2023-04-23 13 13 13 確認元
257 町 大空町 北海道 2026-04-12 12 12 12 確認元
258 町 滝上町 北海道 2023-04-23 9 9 9 確認元
259 町 知内町 北海道 2024-03-24 10 10 10 確認元
260 町 池田町 北海道 2023-04-23 12 12 12 確認元
261 町 秩父別町 北海道 2023-02-28 9 9 9 確認元
262 町 中川町 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
263 町 中頓別町 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
264 町 長万部町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
265 町 津別町 北海道 2025-02-16 10 10 10 確認元
266 市 登別市 北海道 2023-04-23 19 19 19 確認元
267 町 東川町 北海道 2023-02-28 12 12 12 確認元
268 町 当別町 北海道 2023-04-23 15 15 15 確認元
269 町 当麻町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
270 町 苫前町 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
271 町 比布町 北海道 2023-04-23 9 9 9 確認元
272 町 美瑛町 北海道 2023-04-23 14 14 14 確認元
273 町 美幌町 北海道 2023-04-23 14 14 14 確認元
274 町 福島町 北海道 2023-08-15 10 9 9 確認元
275 町 平取町 北海道 2023-04-23 10 10 10 確認元
276 町 豊頃町 北海道 2023-04-23 9 9 9 確認元
277 市 北斗市 北海道 2023-04-23 20 19 19 確認元
278 町 北竜町 北海道 2023-02-28 8 7 7 確認元
279 町 幌延町 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
280 町 妹背牛町 北海道 2023-09-03 9 9 9 確認元
281 町 幕別町 北海道 2023-04-23 19 19 19 確認元
282 市 名寄市 北海道 2023-04-23 18 18 18 確認元
283 町 木古内町 北海道 2023-04-23 10 9 9 確認元
284 市 夕張市 北海道 2023-04-23 8 8 8 確認元
285 町 利尻町 北海道 2022-09-18 8 8 8 確認元
286 町 利尻富士町 北海道 2025-10-26 9 9 9 確認元
287 町 陸別町 北海道 2023-04-23 8 7 7 確認元
288 町 和寒町 北海道 2026-01-17 2 2 2 確認元
289 町 印南町 和歌山県 2025-08-10 12 11 11 確認元
290 市 海南市 和歌山県 2026-04-26 18 18 18 確認元
291 町 紀美野町 和歌山県 2023-04-23 12 12 12 確認元
292 町 九度山町 和歌山県 2023-04-23 10 10 10 確認元
293 町 上富田町 和歌山県 2026-04-26 12 12 12 確認元
294 町 日高町 和歌山県 2026-04-26 1 1 1 確認元
295 町 日高町 和歌山県 2023-04-23 11 — — 確認元
296 町 由良町 和歌山県 2023-02-19 10 9 9 確認元

出典: 総務省「統一地方選挙発表資料」および各自治体公式選挙ページ。候補者個人情報は扱わず、議会単位の集計値のみを掲載。 表中の「—」は出典でまだ確認できていない項目(データ未取得)です。

無投票当選とは

候補者数が議員定数以下のとき、投票が行われず、立候補した候補者が当選確定する状態です。立候補側の解説は 立候補ガイド「3. 無投票になる条件」 を参照。