投票率の低い都道府県(2019年 市議会選挙)
2019年4月21日に執行された統一地方選挙のうち、市議会議員選挙の都道府県別投票率を低い順に並べたランキング。掲載中: 41 都道府県。2015年同選挙の投票率との差分も併記。
本ランキングは per-市議会 の投票率ではなく、都道府県別の集計値です。
総務省「地方選挙結果調」は per-市議会 の選挙結果を都道府県別にしか集計していないため、市単位の投票率は他データソース(政治山等)からの取得が別途必要です(Phase 2.5)。
| 順位 | 都道府県 | 2019 投票率 | 2015 比較 | 有権者数 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 39.51% | -1.68pt | 303,064 | 119,747 |
| 2 | 千葉県 | 40.16% | -2.61pt | 2,106,054 | 845,792 |
| 3 | 埼玉県 | 40.43% | -2.76pt | 2,572,168 | 1,039,966 |
| 4 | 神奈川県 | 40.83% | -2.84pt | 1,679,702 | 685,855 |
| 5 | 山口県 | 41.00% | -5.58pt | 137,064 | 56,196 |
| 6 | 兵庫県 | 41.14% | -3.05pt | 1,631,281 | 671,077 |
| 7 | 栃木県 | 42.03% | -3.84pt | 768,180 | 322,867 |
| 8 | 石川県 | 43.06% | -4.55pt | 535,061 | 230,423 |
| 9 | 宮崎県 | 43.08% | -5.27pt | 538,756 | 232,075 |
| 10 | 滋賀県 | 43.35% | -4.29pt | 487,663 | 211,379 |
| 11 | 徳島県 | 43.77% | +1.48pt | 242,868 | 106,309 |
| 12 | 京都府 | 44.73% | -2.15pt | 454,009 | 203,095 |
| 13 | 香川県 | 44.99% | -6.61pt | 487,318 | 219,230 |
| 14 | 和歌山県 | 45.05% | -2.08pt | 384,905 | 173,386 |
| 15 | 青森県 | 45.30% | -2.25pt | 366,041 | 165,806 |
| 16 | 三重県 | 45.50% | -6.08pt | 425,496 | 193,604 |
| 17 | 静岡県 | 45.89% | -4.83pt | 668,106 | 306,604 |
| 18 | 大阪府 | 46.21% | -0.53pt | 2,546,081 | 1,176,461 |
| 19 | 東京都 | 46.25% | -0.71pt | 2,420,383 | 1,119,533 |
| 20 | 岐阜県 | 46.51% | -4.69pt | 926,403 | 430,872 |
| 21 | 愛知県 | 47.17% | -4.14pt | 2,471,097 | 1,165,622 |
| 22 | 愛媛県 | 47.29% | -5.24pt | 98,755 | 46,697 |
| 23 | 茨城県 | 48.10% | -4.06pt | 1,024,177 | 492,674 |
| 24 | 長野県 | 48.33% | -3.90pt | 425,244 | 205,513 |
| 25 | 広島県 | 48.45% | -4.30pt | 448,395 | 217,262 |
| 26 | 秋田県 | 48.59% | -3.87pt | 324,058 | 157,457 |
| 27 | 福井県 | 48.82% | -3.93pt | 239,207 | 116,784 |
| 28 | 群馬県 | 48.89% | -4.02pt | 802,308 | 392,288 |
| 28 | 長崎県 | 48.89% | -0.11pt | 631,264 | 308,598 |
| 30 | 奈良県 | 49.37% | -3.96pt | 325,771 | 160,846 |
| 31 | 福岡県 | 49.90% | -2.80pt | 1,032,475 | 515,172 |
| 32 | 北海道 | 50.16% | -2.60pt | 1,689,681 | 847,614 |
| 33 | 山梨県 | 51.96% | -3.00pt | 218,818 | 113,707 |
| 34 | 山形県 | 52.68% | -2.13pt | 349,002 | 183,871 |
| 35 | 新潟県 | 53.43% | -4.03pt | 401,663 | 214,623 |
| 36 | 岡山県 | 53.90% | -5.53pt | 133,656 | 72,044 |
| 37 | 熊本県 | 58.71% | -5.29pt | 138,855 | 81,519 |
| 38 | 大分県 | 59.00% | -6.97pt | 289,778 | 170,957 |
| 39 | 佐賀県 | 62.62% | -4.79pt | 68,382 | 42,824 |
| 40 | 福島県 | 63.61% | — | 40,014 | 25,451 |
| 41 | 鹿児島県 | 70.80% | +0.09pt | 30,169 | 21,360 |
出典: 総務省「平成31年4月執行 地方選挙結果調」(e-Stat 統計ID 000040174521) /
平成27年同選挙比較は 統計ID 000040174520。
取得日: 2026年 / 注意: 該当都道府県内で2019年に市議会選挙が執行された市町村のみ集計対象。