投票率ランキング(都道府県別)
都道府県単位 2019年4月21日執行の統一地方選挙について、都道府県別の投票率を投票率の低い順に。 市議会と町村議会はタブで切り替えられます(町村は市より高い傾向)。
この指標の見方 — なぜ「都道府県別の集計値」なのか
本ランキングは 議会別 の投票率ではなく 都道府県別の集計値です。
総務省「地方選挙結果調」は 議会別 の選挙結果を都道府県別にしか集計していないため、議会単位の投票率は他データソースからの取得が別途必要です。
| 順位 | 都道府県 | 2019 投票率 | 2015 比較 | 有権者数 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 39.51% | -1.68pt | 303,064 | 119,747 |
| 2 | 千葉県 | 40.16% | -2.61pt | 2,106,054 | 845,792 |
| 3 | 埼玉県 | 40.43% | -2.76pt | 2,572,168 | 1,039,966 |
| 4 | 神奈川県 | 40.83% | -2.84pt | 1,679,702 | 685,855 |
| 5 | 山口県 | 41.00% | -5.58pt | 137,064 | 56,196 |
| 6 | 兵庫県 | 41.14% | -3.05pt | 1,631,281 | 671,077 |
| 7 | 栃木県 | 42.03% | -3.84pt | 768,180 | 322,867 |
| 8 | 石川県 | 43.06% | -4.55pt | 535,061 | 230,423 |
| 9 | 宮崎県 | 43.08% | -5.27pt | 538,756 | 232,075 |
| 10 | 滋賀県 | 43.35% | -4.29pt | 487,663 | 211,379 |
| 11 | 徳島県 | 43.77% | +1.48pt | 242,868 | 106,309 |
| 12 | 京都府 | 44.73% | -2.15pt | 454,009 | 203,095 |
| 13 | 香川県 | 44.99% | -6.61pt | 487,318 | 219,230 |
| 14 | 和歌山県 | 45.05% | -2.08pt | 384,905 | 173,386 |
| 15 | 青森県 | 45.30% | -2.25pt | 366,041 | 165,806 |
| 16 | 三重県 | 45.50% | -6.08pt | 425,496 | 193,604 |
| 17 | 静岡県 | 45.89% | -4.83pt | 668,106 | 306,604 |
| 18 | 大阪府 | 46.21% | -0.53pt | 2,546,081 | 1,176,461 |
| 19 | 東京都 | 46.25% | -0.71pt | 2,420,383 | 1,119,533 |
| 20 | 岐阜県 | 46.51% | -4.69pt | 926,403 | 430,872 |
| 21 | 愛知県 | 47.17% | -4.14pt | 2,471,097 | 1,165,622 |
| 22 | 愛媛県 | 47.29% | -5.24pt | 98,755 | 46,697 |
| 23 | 茨城県 | 48.10% | -4.06pt | 1,024,177 | 492,674 |
| 24 | 長野県 | 48.33% | -3.90pt | 425,244 | 205,513 |
| 25 | 広島県 | 48.45% | -4.30pt | 448,395 | 217,262 |
| 26 | 秋田県 | 48.59% | -3.87pt | 324,058 | 157,457 |
| 27 | 福井県 | 48.82% | -3.93pt | 239,207 | 116,784 |
| 28 | 群馬県 | 48.89% | -4.02pt | 802,308 | 392,288 |
| 28 | 長崎県 | 48.89% | -0.11pt | 631,264 | 308,598 |
| 30 | 奈良県 | 49.37% | -3.96pt | 325,771 | 160,846 |
| 31 | 福岡県 | 49.90% | -2.80pt | 1,032,475 | 515,172 |
| 32 | 北海道 | 50.16% | -2.60pt | 1,689,681 | 847,614 |
| 33 | 山梨県 | 51.96% | -3.00pt | 218,818 | 113,707 |
| 34 | 山形県 | 52.68% | -2.13pt | 349,002 | 183,871 |
| 35 | 新潟県 | 53.43% | -4.03pt | 401,663 | 214,623 |
| 36 | 岡山県 | 53.90% | -5.53pt | 133,656 | 72,044 |
| 37 | 熊本県 | 58.71% | -5.29pt | 138,855 | 81,519 |
| 38 | 大分県 | 59.00% | -6.97pt | 289,778 | 170,957 |
| 39 | 佐賀県 | 62.62% | -4.79pt | 68,382 | 42,824 |
| 40 | 福島県 | 63.61% | — | 40,014 | 25,451 |
| 41 | 鹿児島県 | 70.80% | +0.09pt | 30,169 | 21,360 |
| 順位 | 都道府県 | 2019 投票率 | 2015 比較 | 有権者数 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 46.93% | -2.71pt | 55,316 | 25,962 |
| 2 | 愛知県 | 47.78% | -6.56pt | 242,291 | 115,773 |
| 3 | 埼玉県 | 50.45% | -2.91pt | 183,170 | 92,409 |
| 4 | 大阪府 | 50.48% | -3.92pt | 56,120 | 28,327 |
| 5 | 京都府 | 50.86% | -10.84pt | 12,912 | 6,567 |
| 6 | 静岡県 | 51.50% | -6.63pt | 101,503 | 52,273 |
| 7 | 徳島県 | 52.35% | -9.34pt | 57,960 | 30,340 |
| 8 | 福岡県 | 52.58% | -5.65pt | 257,832 | 135,566 |
| 9 | 長崎県 | 54.66% | -2.79pt | 41,639 | 22,759 |
| 10 | 三重県 | 55.89% | -4.11pt | 19,606 | 10,958 |
| 11 | 神奈川県 | 56.20% | -1.10pt | 58,267 | 32,747 |
| 12 | 東京都 | 56.26% | -2.66pt | 37,215 | 20,939 |
| 13 | 千葉県 | 56.27% | -13.29pt | 44,305 | 24,931 |
| 14 | 広島県 | 56.31% | -2.09pt | 30,419 | 17,130 |
| 15 | 岐阜県 | 58.05% | -3.52pt | 91,554 | 53,146 |
| 16 | 香川県 | 58.31% | -2.54pt | 52,343 | 30,519 |
| 17 | 茨城県 | 58.81% | -1.27pt | 34,250 | 20,141 |
| 18 | 石川県 | 58.92% | -4.30pt | 55,639 | 32,780 |
| 19 | 奈良県 | 59.01% | -1.85pt | 134,176 | 79,181 |
| 20 | 宮崎県 | 59.21% | -4.19pt | 70,444 | 41,713 |
| 21 | 滋賀県 | 59.81% | -5.58pt | 17,528 | 10,483 |
| 22 | 栃木県 | 59.98% | -2.59pt | 55,568 | 33,330 |
| 23 | 岩手県 | 60.55% | -13.20pt | 30,322 | 18,360 |
| 24 | 山梨県 | 60.98% | -21.62pt | 30,586 | 18,650 |
| 25 | 岡山県 | 61.07% | -8.96pt | 11,098 | 6,778 |
| 26 | 熊本県 | 63.74% | -5.83pt | 107,554 | 68,556 |
| 27 | 長野県 | 64.56% | -1.60pt | 88,095 | 56,877 |
| 28 | 佐賀県 | 66.86% | -11.11pt | 27,674 | 18,502 |
| 29 | 青森県 | 67.93% | -4.99pt | 101,001 | 68,615 |
| 30 | 新潟県 | 68.14% | -7.54pt | 21,053 | 14,345 |
| 31 | 富山県 | 68.60% | — | 2,398 | 1,645 |
| 32 | 群馬県 | 69.62% | +0.07pt | 69,635 | 48,481 |
| 33 | 大分県 | 70.77% | -4.35pt | 12,797 | 9,056 |
| 34 | 北海道 | 71.14% | -3.57pt | 393,276 | 279,761 |
| 35 | 鹿児島県 | 71.79% | -5.27pt | 27,880 | 20,014 |
| 36 | 山形県 | 72.36% | -3.85pt | 60,094 | 43,485 |
| 37 | 鳥取県 | 75.42% | -6.04pt | 6,946 | 5,239 |
| 38 | 和歌山県 | 75.51% | -1.87pt | 28,306 | 21,374 |
| 39 | 福井県 | 76.44% | -1.40pt | 17,614 | 13,465 |
| 40 | 高知県 | 76.90% | -1.00pt | 24,040 | 18,487 |
| 41 | 福島県 | 79.75% | -2.90pt | 13,397 | 10,684 |
| 42 | 秋田県 | 86.26% | -2.13pt | 2,104 | 1,815 |
| 43 | 島根県 | 88.80% | — | 2,393 | 2,125 |
出典: 総務省「平成31年4月執行 地方選挙結果調」(e-Stat 統計ID 000040174521) /
平成27年同選挙比較は 統計ID 000040174520。
注意: 各都道府県内で2019年に当該選挙が執行された市町村のみ集計対象。
「—」は当該選挙の執行なし、またはデータ未取得を表します。