無投票で就任した現職議員
3,169人
直近選挙が無投票だった 280 自治体の現職合計
市区町村議会の直近選挙と現員データから、無投票で就任した現職議員、定員割れ、欠員の状況を集計しました。評価や断定ではなく、公開資料に基づく状態の記録です。
無投票で就任した現職議員
3,169人
直近選挙が無投票だった 280 自治体の現職合計
直近選挙が無投票
280自治体
候補者数と定数の突合 280 / 280 件
定員割れで成立した議会
33議会
候補者数 < 定数。tier A 監査 33 件と照合
現員が定数を下回る議会
459議会
欠員合計 582 議席。算術突合 459 / 459 件
「無投票で就任した現職議員」は人数単位、その他は自治体・議会単位です。棒の比較は単位を分け、議会数の最大値を基準にしています。
| 項目 | 母集団 | 算出式 | データ取得日 |
|---|---|---|---|
| 無投票で就任した現職議員 | 市・特別区・町・村の議会 1,741 件 | 各議会の直近選挙が無投票のとき、当選者数・候補者数・定数の順で得られる議席数を合計。算出は computeIncumbentUncontested。 | 2026-06-23 |
| 直近選挙が無投票 | 選挙データ収録済みの市区町村議会。選挙カバー率 100.0% | 議会ごとの直近選挙を選び、uncontested === true の件数を集計。算出は computeUncontestedCouncilCounts。 | 2026-06-23 |
| 定員割れで成立した議会 | 直近選挙で候補者数・定数が判明している市区町村議会 | candidateCount < seatCount。算出は computeElectionTiers の tier A。 | 2026-06-23 |
| 現員が定数を下回る議会 | 市・特別区・町・村の議会 1,741 件 | seatShortage > 0。算出は buildSeatShortage。 | 2026-05-29 |
| 数値 | 単位・年度 | 出典機関 | 比較値・照合内容 |
|---|---|---|---|
| 3,169 | 人。直近選挙ベース、データ取得日 2026-06-23 | 各自治体選挙管理委員会・自治体公式選挙結果ページ | CSV上の直近無投票行 280 件から合算。候補者数 <= 定数の突合 280 / 280 件。 |
| 280 | 自治体。直近選挙ベース、データ取得日 2026-06-23 | 各自治体選挙管理委員会・自治体公式選挙結果ページ | computeUncontestedCouncilCounts の値と CSV抽出行が一致。出典URLあり 280 / 280 件。 |
| 33 | 議会。直近選挙ベース、データ取得日 2026-06-23 | 各自治体選挙管理委員会・自治体公式選挙結果ページ | computeElectionTiers tier A と data/election-recover/recover-tierA-audit.json の 33 件監査対象を照合。出典URLあり 33 / 33 件。 |
| 459 | 議会。現員データ取得日 2026-05-29 | 全国市議会議長会、全国町村議会議長会、各自治体公式選挙結果ページ | 定数 − 現員 = 欠員の算術突合 459 / 459 件。年次スナップショット一致 450 件、年次調査後の選挙時定員割れとして公式選挙結果で補足 9 件。 |
無投票や欠員は、ただちに議会の機能不全を意味するものではありません。本レポートは公開資料に記録された選挙・現員の状態を示すもので、個別議会の価値判断や断定を目的としません。方針は 中立性ポリシー に従います。